La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 11 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 11 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 1,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 38 cm (15 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.024 x 768 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero (opaco) | ||
| EAN | 4948570120642 | ||
| Produttore no. | T1521MSC-B2 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 4:3 | |
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | TN | ||
| Luminosità | 325 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visualizzazione | 5:1 | 85 | |
| Verticale | 80 | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 170 | |
| 10:1 | 160 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,297 mm | |
| verticale | 0,297 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Contrasto | Statica | 800 :1 | |
| Frequenza | in orizzontale da | 31,4 - 60 KHz | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso VGA | ||
| Tipo di schermo di tocco | Capacitivo (10 punti di tocco) | ||
| Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
| Inclinazione (andata) | 10 prima di, 70 Indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (75 x 75 mm) | ||
| Caratteristiche | Schermo di tocco | ||
| Dimensioni | Larghezza: 34,05 cm x Altezza: 30,8 cm x Profondità/lunghezza: 19,8 cm | ||
| Peso | 3,5 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili