La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 19 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 19 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 1,2 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 54,6 cm (21,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4948570116768 | ||
| Produttore no. | TF2215MC-B2 | ||
| Adatto per | Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Luminosità | 315 cd/m² | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,248 mm | |
| verticale | 0,248 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 14 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 56 - 75 Hz | |
| in orizzontale da | 31,4 - 82 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Ingresso VGA, 1x uscita audio jack da 3,5 mm | ||
| Tipo di schermo di tocco | Capacitivo (10 punti di tocco) | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 520 mm x Altezza: 315 mm x Profondità/lunghezza: 42,5 mm | ||
| Peso | 4,4 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili